| No | Hari/ Tgl | Tempat | Alamat | Liturgos | Pelayan Firman |
| 1 | Jumat, 14-01-2011 | Ibadah Gabungan PKB wyk I, II, III, IV |
|||
| 2 | Jumat, 21-01-2011 | Bpk. M. Afasedanya | Komplek Telkom | Bpk. M. Dimara | Bpk. Pdt. H. Wambrauw Sth. |
| 3 | Jumat, 28-01-2011 | Bpk. A. K'Barek | Dok V Atas | Bpk. N. Watimena | Bpk. D. Situmorang |
| 4 | Jumat, 04-02-2011 | Ibadah Gabungan PKB wyk I, II, III, IV |
|||
| 5 | Jumat, 11-02-2011 | Bpk. Ch Mirino | Komplek Telkom | Bpk. Londok | Ibu. Pdt. S Rumkabu |
| 6 | Jumat, 18-02-2011 | Bpk. B. Ragainaga | Komplek Telkom | Bpk. B. Maryen | Pnt. Yongky Cornelis |
| 7 | Jumat, 25-02-2011 | Bpk. S. Andreas | Kayu Batu | Bpk. Y. Bosawer | Syms. Siloam Djawa |
| 8 | Jumat, 04-03-2011 | Ibadah Gabungan PKB wyk I, II, III, IV |
|||
| 9 | Jumat, 11-03-2011 | Bpk. I. Marisan | Komplek Telkom | Bpk. Raru | Syms. F. Windessy |
| 10 | Jumat, 18-03-2011 | Bpk. N. Sahusilawane | Komplek SMP 06 | Bpk. T. Rumsowek | Pnt. T. Tipawael |
| 11 | Jumat, 25-03-2011 | Bpk. B. Windessy | Komplek Telkom | Bpk. M. Afasedanya | Syms. E. Waimbo |
| 12 | Jumat, 01-04-2011 | Ibadah Gabungan PKB wyk I, II, III, IV |
|||
| 13 | Jumat, 14-01-2011 | Bpk. J. Raru | Komplek Telkom | Bpk. T. Dwaramuri | Pdt. Ch. Mirino |
| 14 | Jumat, 21-01-2011 | Bpk. H. Waimbo | Komplek Telkom | Bpk. Y. Krey | Sysm. K. Pesiwerissa |
| 15 | Jumat, 28-01-2011 | Ibadah Wafatnya Yesus Kristus |
|||
| 16 | Jumat, 28-01-2011 | ||||
| 17 | Jumat, 14-01-2011 | ||||
| 18 | Jumat, 21-01-2011 | ||||
| 19 | Jumat, 28-01-2011 | ||||
| 20 | Jumat, 28-01-2011 | ||||
| 21 | Jumat, 28-01-2011 | ||||
| 22 | Jumat, 28-01-2011 | ||||
| 23 | Jumat, 14-01-2011 | ||||
| 24 | Jumat, 21-01-2011 | ||||
| 25 | Jumat, 28-01-2011 | ||||
| 26 | Jumat, 28-01-2011 | ||||
| 27 | Jumat, 14-01-2011 | ||||











